Характеристики по EN 12101-1 | Система Штёбих Smokeshield-C |
Автоматическая штора | тип ASB 1 / ASB 3 закрытие без электроэнергии |
Тмпературный класс | D 120 (600°C / 120 min) |
Время закрытия (в зависимости от привода) | Скорость 0,12 м/сек, напр. при глубине 4м – 30сек в конечную позицию |
Зазоры корпуса (a-f) | 0 mm |
Зазор по кромкам (g) в проеме | 0 mm |
Зазор в соединениях (h) | 0 mm |
Макс. газопроницаемость дымозащитного полотна: 25м3/м2/час | < 1m3/m2/h |
Испытана при температуре | при комн. температуре и 200°C |
Свободные площади корпуса | = длина корпуса x зазоры корпуса = L x 0=0 мм2 |
Свободные площади по кромкам | = D x зазор по кромкам |
Свободные площади присоединений | = D x зазор присоединений x кол. соединений |
EG – сертификат соответствия по DIN EN 12101-1
| Заявлено |
Немецкий сертификат на полотно / на всю дымозащитную штору | D 120 Z - 56. 429 - 91 |